센터소개
행복한 미래 새로운 중랑을 향한 미래세대
교육의 웅대한 비상
센터소개
행복한 미래 새로운 중랑을 향한 미래세대
교육의 웅대한 비상
자료실
중랑구 방정환교육지원센터에서 운영하는 다양한
행사와 교육지원 프로그램의 사진입니다.
[수시]학생부교과전형(1) 전형의 특징
작성일 2019-04-11
조회511
학생부교과전형은 다른 전형에 비해 전형방법이 간소하다. 학생부 교과 100%인 경우 원서 접수시 학교생활기록부 온라인 제출에 동의만 하면 별도의 제출 서류도 없다. 수시전형 6회 지원 중에서 교과전형에 1~2개 지원한다면 전형 준비에 대한 부담을 다소 줄일 수 있다.
학생부교과전형은 다른 전형들에 비해 경쟁률이 대체로 낮은 편이다. 학생부교과전형, 학생부종합전형, 논술전형을 모두 실시하는 일부 대학의 경쟁률을 비교해보면 논술전형의 경쟁률이 가장 높고 학생부교과전형의 경쟁률이 가장 낮은 편이다. 2019학년도 수시전형에서 중앙대와 한양대의 대학 평균 경쟁률을 보면 전형에 따라 경쟁률의 차이가 컸으며, 이런 경쟁률의 차이는 대학마다 각기 다른 수능최저학력기준 유무와 대학별 고사 실시 시기에 따라 달라질 수도 있다.
구분 | 학생부교과전형 | 학생부종합전형 | 논술전형 | ||||||
경쟁률 | 수능최저 학력기준 | 경쟁률 | 수능최저 학력기준 | 경쟁률 | 수능최저 학력기준 | ||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||
중앙대 | 11.6 | 10.2 | O | 15.2 | 12.8 | X | 52.1 | 52.2 | O |
한양대 | 7.6 | 7.1 | X | 16.8 | 16.7 | X | 80.8 | 87.7 | X |
상대적으로 합격 가능성을 예측하기 쉽고, 안정적 지원성향으로 지원하는 사례가 많아 충원 합격률이 높은 편이다. 이에 따라 최종 합격선이 예측 범위를 벗어난 결과가 나타나기도 한다. 2018학년도 중앙대 사례를 보면 교과전형은 모집정원의 2배수~2.5배수 정도의 충원합격자가 있었지만, 논술전형은 모집정원의 0.2배수~0.3배수 정도의 인원만이 추가합격했음을 알 수 있다.
구분 | 학생부교과전형 | 학생부종합전형(다빈치형인재) | 논술전형 | |||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
인문 | 166% | 152% | 79% | 85% | 18% | 19% |
자연 | 109% | 187% | 92% | 82% | 31% | 20% |
학생부교과전형에는 수능최저학력기준을 적용하는 대학들이 많다. 서울, 경기 등 수도권 소재 대학뿐 아니라 대학의 특성이나 모집단위에 따라 다양한 수준의 수능 최저학력 기준을 요구하는 지방 소재 대학에서도 최저학력기준의 유무에 따라 합격선은 크게 달라진다.
지역 | 대학명 | 전형명 | 모집인원 | 경쟁률 | 최저유무 | 비고 | |||
2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | ||||
서울 | 고려대 | 학교추천1 | 400 | 400 | 3.5 | 4.1 | O | O | |
광운대 | 교과성적우수자 | 151 | 151 | 6.7 | 12.5 | X | X | ||
국민대 | 교과성적우수자 | 457 | 456 | 7.3 | 8.1 | O | X | ||
서울과학기술대 | 학생부교과우수자 | 420 | 427 | 9.4 | - | O | O | 2019 신설 | |
서울시립대 | 학생부교과 | 184 | 189 | 15.4 | 14.7 | O | O | ||
세종대 | 학생부우수자 | 460 | 415 | 4.7 | 5.5 | X | X | ||
숭실대 | 학생부교과 | 475 | 479 | 7.8 | 8.1 | X | X | ||
중앙대 | 학생부교과 | 437 | 325 | 11.6 | 11.4 | O | O | ||
학교장추천 | 150 | 111 | 11.8 | - | X | X | 2019 신설 | ||
한국외대 | 학생부교과 | 562 | 560 | 11.5 | 11.4 | X | O | 수능최저학력기준 폐지 | |
한양대 | 학생부교과 | 288 | 298 | 7.6 | 7.1 | X | X | ||
홍익대 | 학생부교과 | 397 | 478 | 8.4 | 11.2 | O | O | ||
덕성여대 | 학생부100% | 173 | 173 | 8.9 | 8.8 | O | O | ||
동덕여대 | 학생부교과우수자 | 404 | 404 | 7.2 | 5.8 | O | O | ||
성신여대 | 교과우수자 | 274 | 257 | 6.9 | 8.5 | X | X | ||
서울여대 | 교과우수자 | 182 | 182 | 21.6 | 11.8 | O | O | ||
숙명여대 |
이전 목록 다음 |