센터소개
꿈과 희망을 키우는 교육도시 중랑을 향한 미래세대
교육의 웅대한 비상
센터소개
꿈과 희망을 키우는 교육도시 중랑을 향한 미래세대
교육의 웅대한 비상
자료실
중랑구 방정환교육지원센터에서 운영하는 다양한
행사와 교육지원 프로그램의 사진입니다.
[대입]2020학년도 대입전형의 주요특징
작성일2019.04.08
조회627
가. 전체 모집인원 감소, 수시・정시 선발 비율 전년과 유사
(1) 전체 모집인원은 347,866명으로 2019학년도 보다 968명 감소되었다.
2018학년도 352,325명 → 2019학년도 348,834명 → 2020학년도 347,866명
(2) 수시모집에서 전년대비 1.1%p 증가한 77.3% 선발한다.
수시모집에서 전체 모집인원(347,866명)의 77.3%인 268,766명을 선발한다.
정시모집에서 전체 모집인원(347,866명)의 22.7%인 79,090명을 선발한다.
구 분 | 수시모집 | 정시모집 | 합 계 |
2020학년도 | 268,776명(77.3%) | 79,090명(22.7%) | 347,866명 |
2019학년도 | 265,862명(76.2%) | 82,972명(23.8%) | 348,834명 |
2018학년도 | 259,673명(73.7%) | 92,652명(26.3%) | 352,325명 |
나. 학생부위주 전형의 선발 비율 전년과 유사
(1) 학생부위주 전형의 선발 비율이 전년도보다 1.2%p 증가하여, 전체 모집인원의 67.1%인 233,230명을 선발한다.
(2018학년도 63.9% → 2019학년도 65.9% → 2020학년도 67.1%)
구 분 | 전형유형 | 2020학년도 | 2019학년도 | 2018학년도 |
수시 | 학생부교과 | 147,345명(42.4%) | 144,340명(41.4%) | 140,935명(40.0%) |
학생부종합 | 85,168명(24.5%) | 84,764명(24.3%) | 83,231명(23.6%) | |
정시 | 학생부교과 | 281명(0.1%) | 332명(0.1%) | 491명(0.1%) |
학생부종합 | 436명(0.1%) | 445명(0.1%) | 435명(0.1%) | |
합 계 | 233,230명(67.1%) | 229,881명(65.9%) | 225,092명(63.9%) |
다. 수시모집은 학생부, 정시모집은 수능위주 선발
(1) 핵심 전형요소 중심으로 표준화된 대입전형 체계에 따라 수시모집은 학생부 위주, 정시모집은 수능 위주로 선발한다.
수시모집인원 268,776명 중 232,513명(86.5%)을 학생부 위주 전형으로 선발한다.
정시모집인원 79,090명 중 69,291명(87.6%)을 수능위주 전형으로 선발한다.
구 분 | 전형유형 | 2020학년도 | 2019학년도 |
수시 | 학생부교과 | 147,345명(42.4%) | 144,340명(41.4%) |
학생부종합 정원내 | 73,408명(21.1%) | 72,712명(20.8%) | |
학생부종합 정원외 | 11,760명(3.4%) | 12,052명(3.5%) | |
논술 위주 | 12,146명(3.5%) | 13,310명(3.8%) | |
실기 위주 | 19,377명(5.6%) | 19,383명(5.6%) | |
기타(재외국민) | 4,740명(1.4%) | 4,065명(1.2%) | |
소 계 | 268,776명(77.3%) | 265,862명(76.2%) | |
정시 | 수능 위주 | 69,291명(19.9%) | 72,251명(20.7%) |
실기 위주 | 8,968명(2.6%) | 9,819명(2.8%) | |
학생부교과 | 281명(0.1%) | 332명(0.1%) | |
학생부종합 정원내 | 96명(0.0%) | 93명(0.0%) | |
학생부종합 정원외 | 340명(0.1%) | 352명(0.1%) | |
기타(재외국민) | 114명(0.0%) | 125명(0.1%) | |
소 계 | 79,090명(22.7%) | 82,972명(23.8%) | |
합 계 | 347,866명(100%) | 348,834명(100%) |
라. 대학별 논술위주 전형모집 인원감소
(1) 논술위주 전형모집 인원은 전년대비 1,164명 감소되었다.