센터소개
꿈과 희망을 키우는 교육도시 중랑을 향한 미래세대
교육의 웅대한 비상
센터소개
꿈과 희망을 키우는 교육도시 중랑을 향한 미래세대
교육의 웅대한 비상
자료실
중랑구 방정환교육지원센터에서 운영하는 다양한
행사와 교육지원 프로그램의 사진입니다.
[대입]2020학년도 논술전형
작성일2019.04.08
조회617
논술전형 모집인원은 2019학년도 13,310명에서 2020학년도 12,146명으로 1,164명 감소되었다. 성균관대(계약학과) 모집에서 유일하게 2명이 증가되었고, 성균관대(365명), 이화여대(127명), 경희대(111명) 등 28개 대학에서 감소, 가톨릭대, 광운대, 단국대, 서울여대, 한국산업기술대 등 5개 대학에서 유지되었다.
대 학 | 2020학년도 | 2019학년도 | |||||
전 형 명 | 모집인원 | 반영비율 | 모집인원 | 반영비율 | |||
논 술 | 학생부 | 논 술 | 학생부 | ||||
가톨릭대 | 논술 | 175 | 70 | 30 | 175 | 70 | 30 |
건국대(서울) | KU논술우수자 | 451 | 100 | | 465 | 60 | 40 |
경기대 | 논술고사우수자 | 172 | 60 | 40 | 177 | 60 | 40 |
경북대 | 논술(AAT) | 778 | 70 | 30 | 810 | 70 | 30 |
논술(AAT)(계약학과) | 15 | 15 | |||||
경희대 | 논술우수자 | 714 | 70 | 30 | 770 | 70 | 30 |
광운대 | 논술우수자 | 206 | 60 | 40 | 206 | 60 | 40 |
단국대 | 논술우수자 | 350 | 60 | 40 | 350 | 60 | 40 |
덕성여대 | 논술100% | 299 | 80 | 20 | 303 | 80 | 20 |
동국대(서울) | 논술우수자 | 470 | 60 | 40 | 474 | 60 | 40 |
부산대 | 논술 | 679 | 70 | 30 | 727 | 70 | 30 |
서강대 | 논술 | 235 | 80 | 20 | 346 | 80 | 20 |
서울과기대 | 논술위주 | 270 | 70 | 30 | 271 | 70 | 30 |
서울시립대 | 논술[1단계] | 142 | 100 | | 154 | 100 |
|
논술[2단계] | 60 | 40 | 60 | 40 | |||
서울여대 | 논술우수자 | 150 | 70 | 30 | 150 | 70 | 30 |
성균관대 | 논술우수 | 520 | 60 | 40 | 885 | 60 | 40 |
논술우수(계약학과) | 12 | 60 | 40 | 10 | 60 | 40 | |
성신여대 | 논술우수자 | 288 | 70 | 30 |
이전 목록 다음 |