센터소개
꿈과 희망을 키우는 교육도시 중랑을 향한 미래세대
교육의 웅대한 비상
센터소개
꿈과 희망을 키우는 교육도시 중랑을 향한 미래세대
교육의 웅대한 비상
자료실
중랑구 방정환교육지원센터에서 운영하는 다양한
행사와 교육지원 프로그램의 사진입니다.
[대입] 2021학년도 대학입학전형
작성일2019.05.14
조회612
2021학년도 대학입학전형 기본일정
구분 | 내용 | ||
수시모집 | 원서접수 | 2020. 9. 7.(월) ∼ 11.(금) 중 3일 이상 | |
전형기간 | 2020. 9. 12.(토) ∼ 12. 14.(월)(94일) | ||
합격자발표 | 2020. 12. 15.(화) 까지 | ||
합격자등록 | 2020. 12. 16.(수) ∼ 18.(금)(3일) | ||
수시 미등록 충원 합격 통보 마감 | 2020. 12. 19.(목) (합격자 발표 21시 까지) | ||
수시 미등록 충원 등록 마감 | 2020. 12. 24.(목) | ||
정시모집 | 원서접수 | 2020. 12. 26.(토) ∼ 30.(수) 중 3일 이상 | |
전형기간 | 가군 | 2021. 1. 2.(목) ∼ 10.(금)(9일) | |
나군 | 2021. 1. 11.(토) ∼ 19.(일)(9일) | ||
다군 | 2021. 1. 20.(월) ∼ 28.(목)(9일) | ||
합격자발표 | 2021. 2. 1.(월) 까지 | ||
합격자등록 | 2021. 2. 2.(화) ∼ 4.(목)(3일) | ||
정시 미등록 충원합격 통보 마감 | 2021. 2. 16.(화) (합격자 발표 21시 까지) | ||
정시 미등록 충원 등록 마감 | 2021. 2. 17.(수) | ||
추가모집 | 원서접수&전형일&합격자 발표 | 2021. 2. 19.(목) ∼ 25.(목) 21시 까지 | |
등록 기간 | 2021. 2. 26.(금) |
2021학년도 대학입학전형 시행계획
① 전체 모집인원 감소, 정시모집 선발 비율 소폭 증가 ② 수시모집 학생부위주, 정시모집 수능위주 선발 기조 유지 |
한국대학교육협의회(회장: 김헌영 강원대 총장, 이하 대교협) 대학입학전형위원회는 전국 198개 4년제 대학의 「2021학년도 대학입학전형시행계획」을 발표하였다. 이는 「고등교육법」 제34조의5에서 각 대학이 매 입학연도의 1년 10개월 전까지 대학입학전형시행계획을 수립·공표하도록 한데 따른 것이다.
대교협 대학입학전형위원회는 대학교육의 본질 및 초·중등교육의 정상적 운영을 훼손하지 않는 범위 내에서 각 대학이 「2021학년도 대학입학전형시행계획」을 자율적으로 수립하도록 권고하였으며, 대학입학전형 간소화 준수, 일반전형 및 특별전형의 지원 자격이 전형취지에 부합하도록 협의·조정하였다. 이에 따라 대교협은 대학들이 자체적으로 수립한 대학입학전형 시행계획을 취합하여 발표하였다.
2021학년도 대학입학전형시행계획」 주요 특징은 다음과 같다.
구분 | 수시모집 | 정시모집 | 합계 |
2021학년도 | 267,374(77.0%) | 80,073(23.0%) | 347,447(100.0%) |
2020학년도 | 268,776(77.3%) | 79,090(22.7%) | 347,866(100.0%) |
2019학년도 | 265,862(76.2%) | 82,972(23.8%) | 348,834(100.0%) |
2. 수시모집 학생부 위주, 정시모집 수능 위주 선발 기조 유지
구분 | 전형유형 | 2021학년도(A) | 2020학년도(B) |
수시모집 | 학생부위주(교과) | 146,924(42.3%) | 147,345(42.4%) |
학생부위주(종합) | 86,083(24.8%) | 85,168(24.5) | |
논술위주 | 11,162(3.2%) | 12,146(3.5%) | |
실기/실적위주 | 18,821(5.4%) | 19,377(5.6%) | |
기타(재외국민) | 4,384(1.3%) | 4,740(1.4%) | |
소계 | 267,374(77.0%) | 268,776(77.3%) | |
정시모집 | 수능위주 | 70,771(20.4%) | 69,291(19.9%) |
실기/실적위주 | 8,356(2.4%) | 8,968(2.6%) | |
학생부위주(교과) | 270(0.1%) | 281(0.1%) | |
학생부위주(종합) | 424(0.1%) | 436(0.1%) | |
기타(재외국민) | 252(0.1%) | 114(0.0%) | |
소계 | 80,073(23.0%) | 79,090(22.7%) | |
합계 | 347,447(100%) | 347,866(100%) |
구분 | 정원내 | 정원외 | 합계 |
2021학년도 | 23,344(6.7%) | 24,262(7.0%) | 47,606(13.7%) |
2020학년도 | 22,442(6.5%) | 23,885(6.9%) | 46,327(13.3%) |
2019학년도 | 19,337(5.5%) | 24,034(6.9%) | 43,371(12.4%) |
다. 지방대육성법 개정에 따른 지역인재 특별전형 선발인원 증가
구분 | 대학수 | 모집인원 | 총 모집인원 대비 비율(%) |
2021학년도 | 86개교 | 16,521 | 4.8 |
2020학년도 | 83개교 | 16,127 | 4.6 |
209학년도 | 81개교 | 13,299 | 3.8 |
라. 대교협은 「2021학년도 대학입학전형시행계획 주요사항」 책자를 제작하여 고등학교, 시도교육청 및 관계 기관에 배포하고, 대입정보포털 홈페이지(www.adiga.kr)에 7월 중 게재함으로써 학생, 학부모 및 교사가 활용할 수 있도록 할 계획이라고 밝혔다.